Opis
Apple iPhone 14 Pro 512GB Gold
SKU: 4374384Apple iPhone 14 Pro 512GB Gold
SKU: 4374384pa_ogniskowa-drugiej-kamery-tylnej | 1,3 cm |
---|---|
pa_liczba-przeslon-aparatu-tylnego | 1,78 |
pa_liczba-przeslon-przedniej-kamery | 1,9 |
Jasność | 1000 cd/m² |
pa_rozdzielczosc-drugiego-aparatu-tylnego-numeryczna | 12 Mpix |
pa_rozdzielczosc-przedniej-kamery | 12 Mpix |
pa_rozdzielczosc-trzeciej-tylnej-kamery-numeryczna | 12 Mpix |
pa_maksymalna-czestotliwosc-odswiezania | 120 Hz |
Wysokość produktu | 147,5 mm |
Cyfrowy zoom | 15x |
Rdzeń koprocesora | 16 |
pa_maksymalna-jasnosc-wyswietlacza-hdr | 1600 cd/m² |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 Mhz |
pa_liczba-przeslon-drugiego-aparatu-tylnego | 2,2 |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
pa_jasnosc-obiektywu-trzeciej-tylnej-kamery | 2,8 |
pa_maksymalna-jasnosc-wyswietlacza-outdoor | 2000 cd/m² |
pa_wspolczynnik-kontrastu-typowy | 2000000:1 |
Waga produktu | 206 g |
pa_maksymalny-czas-odtwarzania-wideo | 23 h |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
pa_rozdzielczosc-przy-predkosci-przechwytywania | 3840×2160@25fps |
Powiększenie optyczne | 3x |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
pa_rdzenie-adapterow-graficznych | 5 |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Wodoodporny do | 6 m |
Przekątna ekranu | 6,1" |
pa_elementy-obiektywu-drugiej-kamery-tylnej | 6-elementowy obiektyw |
pa_elementy-obiektywu-kamery-przedniej | 6-elementowy obiektyw |
pa_elementy-obiektywu-trzeciej-kamery-tylnej | 6-elementowy obiektyw |
pa_maksymalna-liczba-klatek-na-sekunde | 60 fps |
Zoom optyczny | 6x |
pa_ogniskowa-trzeciej-kamery-tylnej | 7,7 cm |
Głębokość produktu | 7,85 mm |
pa_elementy-obiektywu-tylnej-kamery | 7-elementowa soczewka |
Szerokość produktu | 71,5 mm |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Czas odtwarzania muzyki | 75 h |
Model procesora | A16 |
Typ procesora | Apple |
pa_platforma-dystrybucji-aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime |
pa_typ-szkla-ekranu-wyswietlacza | Ceramic Shield |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
pa_obslugiwane-formaty-obrazow-z-kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
pa_technologia-high-dynamic-range-hdr | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
pa_obslugiwane-formaty-wideo-z-kamer | H.264, HEVC, ProRes |
pa_obslugiwane-formaty-plikow-wideo | HEVC |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Model koprocesora | Neural Engine |
Port USB | Nie |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Typ wyświetlacza | OLED |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
pa_obslugiwane-formaty-dokumentow | PPTX |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Układ | Pręt/Belka |
Kształt ekranu | Płaski |
Głośniki | Stereo |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
AirPlay | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
pa_automatyczne-ustawienie-ostrosci | Tak |
Barometr | Tak |
BeiDou | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
pa_czujnik-oswietlenia-otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
Geotagging | Tak |
Koprocesor | Tak |
pa_lampa-blyskowa-z-tylu-aparatu | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
MIMO | Tak |
MMS | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
pa_obsluga-high-dynamic-range-hdr | Tak |
pa_obslugiwane-systemy-operacyjne-mac | Tak |
pa_obslugiwane-systemy-operacyjne-windows | Tak |
pa_obslugiwany-jest-glos-przez-lte-volte | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Panorama | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
SMS | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
pa_system-satelitarny-quasi-zenith-qzss | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
pa_zgodnosc-z-aparatami-sluchowymi | Tak |
Zgodny z Mac | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Złącze Lightning | Tak |
iBeacon | Tak |
Żyroskop | Tak |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
pa_formaty-plikow-archiwalnych-obslugiwane | ZIP |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Kolor produktu | Złoty |
Platforma | iOS |
pa_zainstalowany-system-operacyjny | iOS 16 |
Alarm wibracyjny | tak |
Bluetooth | tak |
tak |
|
Głośnik | tak |
NFC | tak |
Stabilizator obrazu | tak |
Szybkie ładowanie | tak |
Wi-Fi | tak |
Dołączone oprogramowanie c.d. | Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts,, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Grandeto to sklep stworzony z pasją do handlu. Zajmujemy się sprzedażą artykułów wielobranżowych po to, aby trafić w potrzeby każdego klienta. Do wszystkich użytkowników naszego sklepu podchodzimy indywidualnie z pełnym zaangażowaniem tak, aby każdy z nich opuścił nasz sklep z pełną satysfakcją.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z nowościami