Opis
Dron Autel EVO II Pro Rugged Bundle RTK V3 / Orange
SKU: 402926820,416.50 zł
Na stanie
Dron Autel EVO II Pro Rugged Bundle RTK V3 / Orange
SKU: 4029268pa_zakres-temperatur-eksploatacja | -10 – 40 °C |
---|---|
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB typu A | 1 |
Ilość portów USB typu C | 1 |
Waga produktu | 1,23 kg |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 1,5 A |
pa_napiecie-wejsciowe-adaptera-ac | 100 – 240 V |
Czułość ISO (wideo) | 100 – 44000 |
Czułość ISO (zdjęcia) | 100 – 6400 |
Moc nadajnika bluetooth | 11 dBm |
Napięcie baterii | 11,55 V |
Waga nadajnika | 1150 g |
pa_maksymalna-odpornosc-na-wiatr-start-i-ladowanie | 12 m/s |
Szybkość transmisji | 120 Mbps |
Czas ładowania (nadajnik) | 120 min |
Maksymalna prędkość kątowa | 120°/s |
Napięcie | 13.2 V |
Zoom optyczny | 16x |
Ilość anten | 2 |
Ilość zapasowych baterii | 2 |
Liczba łopat śmigła | 2 |
Zapasowe śmigło(a) | 2 pary |
Megapiksele | 20 MP |
Maksymalna prędkość | 20 m/s |
Jasność maksymalna | 2000 nitów |
Rozdzielczość | 2048 x 1536 px |
Maksymalny zasięg | 21000 m |
Wymiary produktu złożonego | 230 x 130 x 143 mm |
pa_maksymalny-rozmiar-karty-pamieci | 256 GB |
Długość stałej ogniskowej | 29 mm |
Liczba osi | 3 |
Wymiary nadajnika | 303 x 190 x 87 mm |
Karta pamięci w zestawie | 32 GB |
Czas unoszenia się (max) | 32 min |
Maksymalny kąt nachylenia | 33° |
Maksymalny czas lotu | 36 min |
Maksymalna prędkość opadania | 4 m/s |
Liczba wirników | 4 wirn. |
Czas pracy baterii (nadajnik) | 4,5 godz. |
pa_wymiary-produktu-rozlozonego-sxgxw | 457 x 558 x 143 mm |
Temperatura ładowania | 5 – 45 °C |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Zakres ostrości obiektywu | 500 mm do nieskończoności |
Rozdzielczość zdjęcia | 5472 x 3648 piksele |
pa_pojemnosc-baterii-nadajnikowej | 5800 mAh |
pa_maksymalna-liczba-klatek-na-sekunde | 60 fps |
Moc adaptera AC | 66 W |
Obsługiwane tryby wideo | 6K |
Przekątna ekranu | 7,9" |
Maksymalna wysokość startu | 7000 m |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Szybkość migawki | 8 -1/8000 s |
Zasięg transmisji | 8 km (CE) |
pa_maksymalna-predkosc-wznoszenia | 8 m/s |
Pojemność baterii | 82 Wh |
Kąt pola widzenia (FOV) | 82° |
Czas ładowania | 90 min |
Częstotliwość pracy (RF) | 902-928 MHz, (FCC), 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
Pasmo częstotliwości | 902-928, MHz, 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz, 5.650-5.755 GHz |
Maksymalna moc ładowania | 93 W |
Obsługiwane aplikacje | Autel Sky |
System transmisji | Autel SkyLink |
Sensor | CMOS 1" |
Model | Dron |
Typ interfejsu | HDMI/USB |
Stopień ochrony IP | IP43 |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Przewody | Kabel do ładowania RC |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
pa_obslugiwane-formaty-plikow-wideo | MOV |
Wyjmowana bateria | Nie |
Zakres mechaniczny gimbala | Pan: -100° do +100° |
pa_regulowany-zakres-obrotow-gimbala | Pan: -90° do +90° |
Kolor produktu | Pomarańczowy |
Funkcje kontrolowania ruchu | Przedni |
Typ procesora | Qualcomm |
pa_transmisja-obrazu-moc-nadajnika-eirp | SRRC: ≤20dBm – 2.4G, ≤33dBm – 5.8G/5.7G |
Zawartość zestawu | Smycz RC |
BeiDou | Tak |
Czujnik ultradźwiękowy | Tak |
Ekran dotykowy | Tak |
Funkcja Powrotu do domu | Tak |
pa_funkcja-automatycznego-ladowania | Tak |
pa_funkcja-automatycznego-powrotu | Tak |
pa_funkcja-automatycznego-startu | Tak |
Futerał ochronny | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
pa_gniazdo-gniazda-karty-pamieci | Tak |
Kabel zasilający | Tak |
Kompatybilny z iOS | Tak |
Moduł RTK | Tak |
Nagrywanie poklatkowe | Tak |
NavIC | Tak |
pa_obsluga-high-dynamic-range-hdr | Tak |
Podręcznik użytkownika | Tak |
pa_sterowanie-za-pomoca-urzadzenia-z-androidem | Tak |
pa_system-satelitarny-quasi-zenith-qzss | Tak |
System wykrywania przeszkód | Tak |
Transmisja wideo | Tak |
Walizka | Tak |
Wbudowane WiFi | Tak |
Widok na żywo | Tak |
Wieloładowarka | Tak |
Ładowarka akumulatorów | Tak |
Ładowarka kontrolera | Tak |
Ładowarka samochodowa | Tak |
Łatwość obsługi | Tak |
Tryby lotu | Tryb śledzenia |
Typ HD | Ultra HD |
Typ systemu czujników | Wielokierunkowy |
Przysłona | f/2.8 – f/11 |
Bluetooth | tak |
Wbudowany wyświetlacz | tak |
Wbudowana pojemność pamięci | 128 GB, 8 GB |
Obsługiwane karty pamięci | microSD, Nieobsługiwany |
Grandeto to sklep stworzony z pasją do handlu. Zajmujemy się sprzedażą artykułów wielobranżowych po to, aby trafić w potrzeby każdego klienta. Do wszystkich użytkowników naszego sklepu podchodzimy indywidualnie z pełnym zaangażowaniem tak, aby każdy z nich opuścił nasz sklep z pełną satysfakcją.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z nowościami